Курсы НБКР
| за 1 | 87.45 |
| за 1 | 102.38 |
| за 1 | 1.053 |
| за 1 | 0.1917 |
| за 10 | 0.074 |
| за 1 | 13.01 |
| за 1 | 119.50 |
Обновляется в 9:00
Последнее обновление 21.08.2026
| за 1 | 87.45 |
| за 1 | 102.38 |
| за 1 | 1.053 |
| за 1 | 0.1917 |
| за 10 | 0.074 |
| за 1 | 13.01 |
| за 1 | 119.50 |
Обновляется в 9:00
Последнее обновление 21.08.2026
© 2026 Valuta.KG. Все права защищены.
Разработка сайта
—
Intelliants