Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 87.45 | 87.85 | 10:44, 25.01 |
Евро | 91.00 | 92.00 | 10:44, 25.01 |
Российский рубль | 0.875 | 0.890 | 10:44, 25.01 |
Казахский тенге | 0.1229 | 0.1750 | 10:44, 25.01 |
Китайский юань | 11.50 | 12.50 | 10:44, 25.01 |
Английский фунт | 107.00 | 111.00 | 10:44, 25.01 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.