
MCS обменное бюро
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Курсы иностранной валюты в Бишкеке
Мы предлагаем обмен иностранной валюты по наиболее выгодному курсувалюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Индийская рупия | 0.80 | 1.00 | 09:00, 19.12 |
Канадский доллар | 48.00 | 50.00 | 09:00, 19.12 |
Корейская вона | 0.04 | 0.06 | 09:00, 19.12 |
Шведская крона | 5.00 | 6.00 | 09:00, 19.12 |
Швейцарский франк | 67.50 | 70.00 | 09:00, 19.12 |
10 Японских йен | 4.80 | 5.80 | 09:00, 19.12 |
Таджикский сомони | 6.00 | 7.00 | 09:00, 19.12 |
Tурецкая лира | 11.70 | 12.30 | 09:00, 19.12 |
ОАЭ дирхам | 18.40 | 19.00 | 09:00, 19.12 |
Саудовский рия́л | 17.90 | 18.50 | 09:00, 19.12 |
Белору́сский рубль | 25.00 | 27.00 | 09:00, 19.12 |
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.
Общее впечатление:
Надежность:
Выгодный курс:
Отличная обменка. С удовольствием буду менять там ещё. Всегда выгодный курс.