Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 69.37 | 69.47 | 12:05, 23.12 |
Евро | 72.00 | 72.50 | 12:05, 23.12 |
Российский рубль | 1.138 | 1.145 | 12:05, 23.12 |
Казахский тенге | 0.2090 | 0.2100 | 12:05, 23.12 |
Китайский юань | 9.90 | 10.10 | 12:05, 23.12 |
Английский фунт | 83.00 | 87.00 | 12:05, 23.12 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.