Курсы НБКР
| за 1 | 87.45 |
| за 1 | 101.73 |
| за 1 | 1.016 |
| за 1 | 0.1912 |
| за 10 | 0.074 |
| за 1 | 13.04 |
| за 1 | 118.33 |
Обновляется в 9:00
Последнее обновление 10.09.2026
| за 1 | 87.45 |
| за 1 | 101.73 |
| за 1 | 1.016 |
| за 1 | 0.1912 |
| за 10 | 0.074 |
| за 1 | 13.04 |
| за 1 | 118.33 |
Обновляется в 9:00
Последнее обновление 10.09.2026
© 2026 Valuta.KG. Все права защищены.
Разработка сайта
—
Intelliants