Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 68.60 | 68.70 | 10:46, 8.08 |
Евро | 75.80 | 76.35 | 10:46, 8.08 |
Российский рубль | 1.040 | 1.050 | 10:46, 8.08 |
Казахский тенге | 0.1955 | 0.1970 | 10:46, 8.08 |
Китайский юань | 10.10 | 10.70 | 10:46, 8.08 |
Английский фунт | 85.70 | 96.00 | 10:46, 8.08 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.