Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 85.30 | 85.70 | 08:09, 16.10 |
Евро | 92.80 | 93.80 | 08:09, 16.10 |
Российский рубль | 0.875 | 0.890 | 08:09, 16.10 |
Казахский тенге | 0.1226 | 0.1800 | 08:09, 16.10 |
Китайский юань | 12.40 | 12.60 | 08:09, 16.10 |
Английский фунт | 110.00 | 111.00 | 08:09, 16.10 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.