Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 69.60 | 69.75 | 09:15, 25.02 |
Евро | 78.80 | 79.20 | 09:15, 25.02 |
Российский рубль | 1.060 | 1.065 | 09:15, 25.02 |
Казахский тенге | 0.1840 | 0.1852 | 09:15, 25.02 |
Китайский юань | 10.20 | 10.40 | 09:15, 25.02 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.