Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 68.95 | 69.15 | 12:45, 30.01 |
Евро | 74.10 | 74.60 | 12:45, 30.01 |
Российский рубль | 1.148 | 1.158 | 12:45, 30.01 |
Казахский тенге | 0.2105 | 0.2115 | 12:45, 30.01 |
Китайский юань | 9.90 | 10.20 | 12:45, 30.01 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.