Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 68.60 | 68.74 | 09:40, 15.09 |
Евро | 76.60 | 77.70 | 09:40, 15.09 |
Российский рубль | 1.044 | 1.058 | 09:40, 15.09 |
Казахский тенге | 0.2005 | 0.2050 | 09:40, 15.09 |
Китайский юань | 10.00 | 10.40 | 09:40, 15.09 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.