Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 69.77 | 69.87 | 08:51, 25.01 |
Евро | 79.30 | 79.70 | 08:51, 25.01 |
Российский рубль | 1.055 | 1.062 | 08:51, 25.01 |
Казахский тенге | 0.1843 | 0.1850 | 08:51, 25.01 |
Китайский юань | 10.05 | 10.25 | 08:51, 25.01 |
Английский фунт | 88.30 | 91.00 | 08:51, 25.01 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.