Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 75.30 | 75.70 | 10:06, 3.02 |
Евро | 82.00 | 82.50 | 10:06, 3.02 |
Российский рубль | 0.940 | 0.960 | 10:06, 3.02 |
Казахский тенге | 0.1980 | 0.2080 | 10:06, 3.02 |
Китайский юань | 11.00 | 11.60 | 10:06, 3.02 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.