Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 68.00 | 68.20 | 12:26, 7.08 |
Евро | 78.30 | 79.30 | 12:26, 7.08 |
Российский рубль | 1.060 | 1.070 | 12:26, 7.08 |
Казахский тенге | 0.1930 | 0.1950 | 12:26, 7.08 |
Китайский юань | 9.00 | 11.00 | 12:26, 7.08 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.