Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 69.80 | 69.90 | 11:55, 16.01 |
Евро | 79.50 | 80.30 | 11:55, 16.01 |
Российский рубль | 1.040 | 1.047 | 11:55, 16.01 |
Казахский тенге | 0.1840 | 0.1870 | 11:55, 16.01 |
Китайский юань | 9.70 | 10.20 | 11:55, 16.01 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.