Установленные курсы
Источник: https://bakai.kg/ru/валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 84.60 | 85.10 | 19:00, 4.10 |
Евро | 92.70 | 93.70 | 19:00, 4.10 |
Российский рубль | 0.880 | 0.925 | 19:00, 4.10 |
Казахский тенге | 0.1200 | 0.1900 | 19:00, 4.10 |
Китайский юань | 11.60 | 12.60 | 19:00, 4.10 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Динамика изменения курсов валют в ОАО "БАКАЙ БАНК"
Источник: https://bakai.kg/ru/Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.