Установленные курсы
Источник: https://bakai.kg/ru/валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 86.85 | 87.35 | 09:25, 21.12 |
Евро | 90.00 | 91.00 | 09:25, 21.12 |
Российский рубль | 0.835 | 0.880 | 09:25, 21.12 |
Казахский тенге | 0.1150 | 0.1800 | 09:25, 21.12 |
Китайский юань | 11.60 | 12.60 | 09:25, 21.12 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Динамика изменения курсов валют в ОАО "БАКАЙ БАНК"
Источник: https://bakai.kg/ru/Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.