Установленные курсы
Источник: https://bakai.kg/ru/валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 86.65 | 87.15 | 18:35, 11.12 |
Евро | 91.00 | 92.00 | 18:35, 11.12 |
Российский рубль | 0.790 | 0.870 | 18:35, 11.12 |
Казахский тенге | 0.1150 | 0.1800 | 18:35, 11.12 |
Китайский юань | 11.60 | 12.60 | 18:35, 11.12 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Динамика изменения курсов валют в ОАО "БАКАЙ БАНК"
Источник: https://bakai.kg/ru/Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.