Установленные курсы
Источник: https://bakai.kg/ru/валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 87.30 | 87.80 | 09:05, 20.01 |
Евро | 89.80 | 90.80 | 09:05, 20.01 |
Российский рубль | 0.845 | 0.880 | 09:05, 20.01 |
Казахский тенге | 0.1150 | 0.1800 | 09:05, 20.01 |
Китайский юань | 11.60 | 12.60 | 09:05, 20.01 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Динамика изменения курсов валют в ОАО "БАКАЙ БАНК"
Источник: https://bakai.kg/ru/Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.