Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 68.20 | 68.35 | 09:39, 19.03 |
Евро | 84.00 | 84.30 | 09:39, 19.03 |
Российский рубль | 1.185 | 1.192 | 09:39, 19.03 |
Казахский тенге | 0.2110 | 0.2120 | 09:39, 19.03 |
Китайский юань | 10.60 | 10.90 | 09:39, 19.03 |
Английский фунт | 93.00 | 96.00 | 09:39, 19.03 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.