Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 68.20 | 68.30 | 16:20, 29.04 |
Евро | 77.60 | 78.00 | 16:20, 29.04 |
Российский рубль | 1.055 | 1.059 | 16:20, 29.04 |
Казахский тенге | 0.2100 | 0.2120 | 16:20, 29.04 |
Китайский юань | 10.00 | 11.00 | 16:20, 29.04 |
Английский фунт | 92.00 | 98.00 | 16:20, 29.04 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.