Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 69.30 | 69.45 | 09:42, 22.12 |
Евро | 72.20 | 72.70 | 09:42, 22.12 |
Российский рубль | 1.128 | 1.135 | 09:42, 22.12 |
Казахский тенге | 0.2075 | 0.2085 | 09:42, 22.12 |
Китайский юань | 9.80 | 10.15 | 09:42, 22.12 |
Английский фунт | 83.00 | 87.00 | 09:42, 22.12 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.