Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 67.80 | 68.43 | 19:04, 30.05 |
Евро | 74.50 | 77.00 | 19:04, 30.05 |
Российский рубль | 1.003 | 1.035 | 19:04, 30.05 |
Казахский тенге | 0.2000 | 0.2060 | 19:04, 30.05 |
Китайский юань | 9.10 | 11.00 | 19:04, 30.05 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.