Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 67.90 | 68.10 | 09:35, 2.03 |
Евро | 83.30 | 84.00 | 09:35, 2.03 |
Российский рубль | 1.195 | 1.205 | 09:35, 2.03 |
Казахский тенге | 0.2110 | 0.2130 | 09:35, 2.03 |
Китайский юань | 10.60 | 10.80 | 09:35, 2.03 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.