Установленные курсы
валюта | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
Американский доллар | 79.05 | 79.35 | 14:17, 9.09 |
Евро | 92.50 | 93.90 | 14:17, 9.09 |
Российский рубль | 1.036 | 1.050 | 14:17, 9.09 |
Казахский тенге | 0.1750 | 0.1970 | 14:17, 9.09 |
Китайский юань | 8.00 | 12.00 | 14:17, 9.09 |
Английский фунт | 87.00 | 95.00 | 14:17, 9.09 |
Активные объявления
Необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в сделках по валюте.
Все используемые наименования и логотипы являются собственностью их законных владельцев.